Eckdaten Soi
Hunde > Veteranen > Soi
Greek-Summer Soi | |||
Geboren: | * 9. April 2018 | Zuchtbuch-Nr.: | auf Anfrage 18-94360 IRJGV |
Fellfarbe: | dreifarbig (schwarz-braun-weiß) tricolor | Fell: | Rauhaar |
Größe: | ca. 32 cm | Gebiss: | vollzahnig Schere |
Gesundheit: | Audiometrie-Test/ AEP (BAER): eindeutig beidseitig Hörend (06/2018) | ||
Ausstellungsergebnis: | Grenzland-Sieger Niederlande 2019 - sehr gut Jugend - 1. Platz Landessieger Niederrhein 2018 - sehr gut Jugend - 1. Platz Deutschlandsieger 2019 - vorzüglich Offene Klasse- 1. Platz | ||
| Nachzucht: | |||

